Nominacje do Konkursu Smart City Awards poprzedniej edycji:
CZŁOWIEK ROKU:
# | Imię i Nazwisko // Stanowisko/ Firma | Nominacja: |
---|---|---|
1 | Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice | „Doświadczony samorządowiec, inżynier i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk technicznych, najdłużej urzędujący Prezydent miasta w Polsce" |
2 | Rafał Piech, Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie | "Za znaczącą poprawę jakości życia mieszkańców w mieście” |
3 | Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna | "Za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań które w znaczący sposób polepszyły jakość życia mieszkańców podczas trwania jednej kadencji" |
4 | Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia | „Innowator, otwierający drogę dla projektów i technologii przyszłości smart city” |
Inteligentne rozwiązanie - Smart City Solution
# | Nazwa firmy | Rozwiązanie |
---|---|---|
1 | Asseco Data Systems S.A | Za Inteligentne Węzły Przesiadkowe –rozwiązanie w ramach platformy usług miejskich Metropolis” |
2 | Asseco Data Systems S.A | "Za realizację inteligentnego systemu monitoringu przystanków" |
3 | LUG Light Factory Sp. z o.o. | "Za kompleksowe rozwiązania oświetleniowe w mieście" |
4 | SEEDiA.City | "Za projektowanie i dostarczanie zautomatyzowanej infrastruktury ekologicznej dla inteligentnych miast” |
5 | Warexpo sp. z o.o. | “Za wprowadzenie nowego nośnika digital out-of-home – Junior w mieście” |
6 | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ | "Za innowacyjne wdrożenie modelu 3D Miasta Poznania” |
Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców
# | Nazwa miasta | Nominacja: |
---|---|---|
1 | Miasto Łódź | "Za wprowadzenie cyfrowych narzędzi usprawniających zakup biletów w transporcie miejskim" |
2 | Miasto Łódź | "Za wdrożenia poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców” |
3 | Miasto Poznań | "Za pierwsze w skali Polski kompleksowe wdrożenie modelu 3D Miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji" |
4 | Miasto Warszawa | "Za rozwój nowych technologii miasta w kierunku smart z zachowaniem dobra mieszkańców" |
5 | Miasto Wrocław | "Za rozwiązania smart city z wykorzystaniem Internetu Rzeczy we współpracy z firmami TAURON i Ericsson" |
Smart City od 100 do 500 tys. Mieszkańców
# | Nazwa miasta | Nominacja: |
---|---|---|
1 | Miasto Gdynia | "Za realizację działań w obszarze konsultacji społecznych, rozwiązań transportowych oraz otwierania danych” |
2 | Miasto Olsztyn | "Za propagowanie idei smart city, nowych technologii w służbie poprawy jakości życia mieszkańców i turystów” |
3 | Miasto Rzeszów | "Za inteligentny system monitoringu przystanków” |
4 | Miasto Rzeszów | „Za wprowadzenie innowacyjnych budynków w mieście w tym dodatniego energetycznie Dworca Lokalnego” |
5 | Miasto Rzeszów | "Za realizację idei Smart City w dążeniu do polepszenia jakości życia mieszkańców" |
6 | Miasto Szczecin | "Za tworzenie ekologicznej, bezpiecznej oraz przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów” |
7 | Miasto Zielona Góra | „Za wcielenie w życie w przestrzeni miejskiej idei placemakingu w tym m.in. modernizacji oświetlenia miejskiego w oparciu o inteligentne oświetlenie LED” |
Smart City do 100 tys. Mieszkańców
# | Nazwa miasta | Nominacja: |
---|---|---|
1 | Miasto Kazimierz Dolny | „Za szeroko zakrojoną i kompleksową modernizację miasta w kierunku smart city” |
2 | Miasto Podkowa Leśna | "Za realizacje inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców" |
3 | Miasto Świdnica | "Za wykorzystanie dostępnych innowacji na rzecz rozwoju infrastruktury, poprawy jakości powietrza oraz poprawy życia mieszkańców w zakresie inteligentnego zarządzania transportem miejskim” |
4 | Gmina Miejska Świdnik | "Za wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w walce z zanieczyszczeniami” |
*Zgłoszenia zamieszczone są wg. kolejności alfabetycznej
*Kilkukrotne zgłoszenia tych samych podmiotów wynikają z wyróżnienia ich za różne dokonania które spłynęły do nas z rynku
*Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Wielkiej Gali Smart City Forum 27 marca br.